电波大逃杀-录像
玩家排行榜
1条至第20
排名 UID 姓名 性别 头像 口头禅 积分 游戏场数 获胜场数 胜率 荣誉等级天梯积分
榜首 3856別忘了我 男生 ACFUN大逃杀新的新人群:556725586,欢迎新人加入 320984 1071 626 58% 321621
2 134东方地雷殿 女生 319139 1054 355 34% 01783
3 41266ギルガメッシュ 女生 ACFUN大逃杀新的新人群:556725586,欢迎新人加入 307549 1558 603 39% 01484
4 35293御坂10031 女生 御坂正直勇敢,从不卖萌! 256105 1267 509 40% 01675
5 16逆向朝阳 女生 248504962,Ac大逃杀官方群欢迎加入 213594 1493 787 53% 771842
6 38570邪教徒 女生 尝试了一下+8失败了11次 186682 1781 492 28% 01549
7 36789a920226350 男生 嗯~o(* ̄▽ ̄*)o 129656 1323 255 19% 01685
8 45010风浦可符香 女生 我不做学生了,绝望老师!我要超越学生! 128143 396 215 54% 01674
9 17664五更瑠璃 女生 Yo,Whats up man?Miaomiao 107849 995 322 32% 221520
10 15407猫巫lulu 女生 毫无威胁的垃圾佬 105154 1365 298 22% 231500
11 17五更琉璃 女生 Yo,Whats up man?Miaomiao 99937 1179 403 34% 591500
12 49536NLDG 男生 数 字 黑 洞 99350 318 174 55% 01500
13 35104Sion 女生 这是御坂小号哟~ 95482 825 273 33% 01630
14 30262愚蠢的人类哟 女生 miaomiao 92418 737 196 27% 01500
15 36958920226350 男生 御坂拉我来的 88544 764 184 24% 01578
16 40801皆城织姬 女生 箱子小号 84643 354 205 58% 01500
17 8312Ag 男生 还是好想她啊,肿么办 84173 451 158 35% 21629
18 1Yoshiko_G 男生 别忘了我有权限 80717 762 164 22% 11589
19 34067梅柜色胖次 女生 嘿嘿嘿嘿嘿 73579 932 149 16% 01411
20 35446zhoyan 男生 现在,炎阳你这只火焰该熄灭了!(滑稽) 73079 647 186 29% 01688


ACFUN大逃杀、电波大逃杀或常磐大逃杀之源代码遵循 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议
游戏背景、剧情及原创角色设定遵循 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0协议
ACFUN大逃杀的历史及捐助页面